Kurshemsidor för grundnivå
Välj den aktuella kursen nedan för scheman, kursplaner, litteraturlistor etc.
| Statistik I | ||
| --- 1-15hp --------------------------------------------------- | ||
| Statistikens grunder 1 | -->> | |
| Statistikens grunder 2 | -->> | |
| eller | ||
| Grundläggande statistik för ekonomer | -->> | |
|
--- 16-30hp -------------------------------------------------- | ||
| Regressionsanalys | -->> | |
| Undersökningsmetodik | -->> | |
| Kvällskurs: Undersök.metodik & stat dataanalys (ht) | -->> | |
| Kvällskurs: Statistisk teori 15hp (vt) | -->> | |
| Statistik II | ||
| Statistisk teori med tillämpningar | -->> | |
| Ekonometri (15hp) | -->> | |
| Experimentplanering (7,5hp) | -->> | |
| Urvalsundersökningar (under planering) | ||
| Statistik III | ||
| Introduktion till surveykvalitet (ht) | -->> | |
| Multivariata metoder | -->> | |
| Analys av överlevnadsdata ... (vt) | -->> | |
| Självständigt arbete | -->> | |
| ||
| Samhällsplanerarprogrammet Statistik med ... samhällsplanering | -->> | |
| Kandidatprogram i nat.ek och statistik, termin 1 | ||
| Statistikens grunder 1 | -->> | |
| Statistikens grunder 2 | -->> | |
| Regressionsanalys | -->> | |
| Undersökningsmetodik | -->> | |
| Kandidatprogram i nat.ek och statistik, termin 3 | ||
| Statistisk teori med tillämpningar | -->> | |
| Ekonometri | -->> | |
| Masterprogram i nat. ek Statistics for economists | -->> | |
| Civilekonom-/Kandidatprogram i företagsekonomi | ||
| Grundläggande statistik för ekonomer (termin 3) | -->> | |
| Finansiell statistik (termin 5, finansiering) | -->> | |
| Jourmottagning | -->> | |
| Utgångna kurser | ||
| Undersökn.metodik o statistisk dataanalys 15hp | -->> | |
| Statistisk teori I 15hp | -->> | |
| Undersökningsmetodik | -->> | |
| Tidsserier | -->> | |
Länkar till information gemensam för alla studenter inom grundutbildningen:
